Na 54 biračka mesta u Srbiji za parlamentarne izbore i na 35 za predsedničke izbore birači danas ponovo glasaju.
Broj birača koji su upisani u birački spisak na mestima na kojima se ponavljaju predsednički izbori je 28.687, na biračkim mestima za parlamentarne izbore je 32.181, a za beogradske 8.643 (na četiri biračka mesta na kojima se glasa u subotu 16. aprila je 5.804 birača, a na dva na kojima se glasa u četvrtak 21. aprila – 2.839 birača) .
Prema podacima koje je objavila CRTA, evo na kojim sve biračkim mestima se ponavljaju izbori:
| PREDSEDNIČKI | ||
| Opština/grad | Broj BM | Broj birača |
| Apatin | 12 | 956 |
| Aranđelovac | 11 | 1035 |
| Valjevo | 2 | 1863 |
| Valjevo | 4 | 2078 |
| Vlasotince | 27 | 599 |
| Zaječar | 28 | 194 |
| Kraljevo | 80 | 83 |
| Kraljevo | 81 | 86 |
| Niška banja_Niš | 13 | 219 |
| Pantelej_Niš | 11 | 1604 |
| Pantelej_Niš | 23 | 931 |
| Preševo | 18 | 289 |
| Babušnica | 2 | 452 |
| Barajevo | 25 | 343 |
| Valjevo | 28 | 1394 |
| Vlasotince | 40 | 84 |
| Majdanpek | 17 | 524 |
| Požarevac | 11 | 574 |
| Petrovac na Mlavi | 31 | 876 |
| Trstenik | 22 | 308 |
| Trstenik | 34 | 577 |
| Bogatić | 1 | 906 |
| Bogatić | 21 | 760 |
| Veliko Gradište | 25 | 238 |
| Vrbas | 33 | 814 |
| Vrbas | 35 | 818 |
| Novi Bečej | 13 | 667 |
| Novi Bečej | 29 | 523 |
| Palilula_Beograd | 31 | 2082 |
| Pirot | 24 | 1227 |
| Požarevac | 28 | 878 |
| Požarevac | 52 | 726 |
| Svrljig | 22 | 82 |
| Crveni krst_Niš | 7 | 1815 |
| Šabac | 28 | 2082 |
| PARLAMENTARNI IZBORI | |||
| Opština/grad | Brojn BM | Broj birača | |
| Barajevo | 12 | 1093 | |
| Aranđelovac | 11 | 1035 | |
| Valjevo | 27 | 1119 | |
| Valjevo | 53 | 88 | |
| Valjevo | 63 | 114 | |
| Valjevo | 73 | 389 | |
| Valjevo | 78 | 1194 | |
| Valjevo | 95 | 245 | |
| Velika Plana | 32 | 275 | |
| Vlasotince | 27 | 599 | |
| Vlasotince | 38 | 62 | |
| Golubac | 29 | 168 | |
| Kosjerić | 20 | 205 | |
| Kragujevac | 113 | 511 | |
| Kraljevo | 81 | 86 | |
| Majdanpek | 28 | 160 | |
| Negotin | 9 | 674 | |
| Negotin | 20 | 469 | |
| Negotin | 49 | 235 | |
| Palilula_Beograd | 88 | 1639 | |
| Pančevo | 62 | 1631 | |
| Petrovac na Mlavi | 36 | 465 | |
| Preševo | 18 | 289 | |
| Prijepolje | 21 | 52 | |
| Svrljig | 6 | 78 | |
| Sokobanja | 27 | 325 | |
| Trstenik | 27 | 381 | |
| Trstenik | 48 | 135 | |
| Trstenik | 52 | 470 | |
| Crna Trava | 8 | 54 | |
| Babušnica | 2 | 452 | |
| Barajevo | 23 | 514 | |
| Valjevo | 28 | 1394 | |
| Valjevo | 64 | 372 | |
| Valjevo | 82 | 358 | |
| Velika Plana | 45 | 373 | |
| Vlasotince | 40 | 84 | |
| Zvezdara | 57 | 1718 | |
| Lapovo | 6 | 603 | |
| Petrovac na Mlavi | 31 | 876 | |
| Požarevac | 20 | 1086 | |
| Trstenik | 23 | 283 | |
| Trstenik | 34 | 577 | |
| Bogatić | 1 | 906 | |
| Vrbas | 33 | 814 | |
| Vrbas | 35 | 818 | |
| Žabari | 21 | 232 | |
| Pirot | 24 | 1227 | |
| Požarevac | 5 | 520 | |
| Požarevac | 40 | 1596 | |
| Požarevac | 52 | 726 | |
| Požarevac | 55 | 515 | |
| Svrljig | 22 | 82 | |
| Crveni krst_Niš | 7 | 1815 | |
| BEOGRADSKI IZBORI | |||
| Opština | Broj BM | Broj birača | |
| Stari grad | 39 | 643 | |
| Palilula | 31 | 2087 | |
| Palilula | 49 | 1684 | |
| Čukarica | 106 | 1390 | |
| Zvezdara* | 57 | 1726 | |
| Rakovica* | 7 | 1113 | |
*Na ovim biračkim mestima glasanje se ponavlja 21. aprila

